饭店点餐系统数据库
1. 用户表(Users):
|字段名 | 基本数据类型 | 叙述 |
|---------------|-------------------|----------------------|
| UserId | int | 客户ID |
| Name | varchar(20) | 用户姓名 |
| Password | varchar(20) | 登陆密码 |
| Phone | varchar(20) | 手机号码 |
| Address | varchar(50) | 详细地址 |
2. 菜肴表(Dishes):
|字段名 | 基本数据类型 | 叙述 |
|---------------|-------------------|----------------------|
| DishId | int | 菜肴ID |
| Name | varchar(20) | 菜品名称 |
| Price | decimal(10,2) | 菜品价格 |
| Description | varchar(200) | 菜肴叙述 |
| Picture | varchar(200) | 菜谱图片途径 |
3. 订单表(Orders):
|字段名 | 基本数据类型 | 叙述 |
|---------------|-------------------|----------------------|
| OrderId | int | 订单信息ID |
| UserId | int | 客户ID |
| OrderTime | datetime | 订单信息时长 |
| TotalPrice | decimal(10,2) | 订单信息总价钱 |
| Status | int | 订单信息 |
4. 订单信息项表(OrderItems):
|字段名 | 基本数据类型 | 叙述 |
|---------------|-------------------|----------------------|
| OrderItemId | int | 订单信息项ID |
| OrderId | int | 订单信息ID |
| DishId | int | 菜肴ID |
| Quantity | int | 菜肴总数 |
| Price | decimal(10,2) | 菜品价格 |
饭店点餐系统软件概念模型设计1. 用户表 (User)
|字段名|基本数据类型|表明|
|-|-|-|
|Id|int|客户Id|
|Name|varchar|登录名|
|Password|varchar|登陆密码|
|Phone|varchar|手机|
|Role|int|人物角色(一般用户或管理人员)|
2. 饭桌表 (Table)
|字段名|基本数据类型|表明|
|-|-|-|
|Id|int|饭桌Id|
|Name|varchar|饭桌名字|
|Capacity|int|饭桌容积|
|Status|int|情况(已预订或者未预订)|
3. 菜肴表(Dish)
|字段名|基本数据类型|表明|
|-|-|-|
|Id|int|菜肴Id|
|Name|varchar|菜肴名|
|Price|float|价钱|
|Category|int|类型|
|Description|varchar|叙述|
4. 订单表 (Order)
|字段名|基本数据类型|表明|
|-|-|-|
|Id|int|订单信息Id|
|UserId|int|客户Id|
|TableId|int|饭桌Id|
|OrderTime|datetime|订单信息时长|
|TotalPrice|float|总价格|
|Status|int|情况(已经完成或没完成)|
5. 订单详情表(OrderItem)
|字段名|基本数据类型|表明|
|-|-|-|
|Id|int|订单详情Id|
|OrderId|int|订单信息Id|
|DishId|int|菜肴Id|
|Quantity|int|总数|
饭店点餐系统数据库er图